<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xing: Ermittle deinen Network Value</title>
	<atom:link href="http://www.handelskraft.de/2007-11-20/xing-ermittele-deinen-network-value/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handelskraft.de/2007-11-20/xing-ermittele-deinen-network-value/</link>
	<description>eCommerce OnlineShops Social Commerce Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 11:01:51 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Christian Grötsch</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2007-11-20/xing-ermittele-deinen-network-value/comment-page-1/#comment-3807</link>
		<dc:creator>Christian Grötsch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 12:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/2007/11/20/xing-ermittele-deinen-network-value/#comment-3807</guid>
		<description>Hallo Helga,
ja so ein Vergleichstest w&#228;re in der Tat mal interessant. Mir ist noch aufgefallen, dass die Analyse von XING wenig differenziert ist. Man h&#228;tte dort eine nette Integration mit dem pers&#246;nlichen XING-Profil und dem individuellen  Zweitkontakten basteln k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Helga,<br />
ja so ein Vergleichstest w&#228;re in der Tat mal interessant. Mir ist noch aufgefallen, dass die Analyse von XING wenig differenziert ist. Man h&#228;tte dort eine nette Integration mit dem pers&#246;nlichen XING-Profil und dem individuellen  Zweitkontakten basteln k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai Henkel</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2007-11-20/xing-ermittele-deinen-network-value/comment-page-1/#comment-3718</link>
		<dc:creator>Kai Henkel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/2007/11/20/xing-ermittele-deinen-network-value/#comment-3718</guid>
		<description>Hallo Helga
Soziale Netze sind M&#228;rkte. Alles bleibt in Anbetracht deiner &#220;berlegungen beim Alten, wenn man bedenkt, dass lokale Pr&#228;ferenzen gar nicht schlecht waren. und man sie jetzt einfach &#252;berspringt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Helga<br />
Soziale Netze sind M&#228;rkte. Alles bleibt in Anbetracht deiner &#220;berlegungen beim Alten, wenn man bedenkt, dass lokale Pr&#228;ferenzen gar nicht schlecht waren. und man sie jetzt einfach &#252;berspringt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helga Trölenberg</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2007-11-20/xing-ermittele-deinen-network-value/comment-page-1/#comment-3716</link>
		<dc:creator>Helga Trölenberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 15:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/2007/11/20/xing-ermittele-deinen-network-value/#comment-3716</guid>
		<description>Habe es auch mal probiert. Sehr einfache Benutzerf&#252;hrung, wenige zielf&#252;hrende Fragen. Theoretischer Unterbau stimmt auch (erw&#228;hnte Theorien der Soziologie). Das Problem ist nur, dass ja niemand im Selbstversuch probieren kann, wie es ohne Netzwerk und dessen Pflege w&#228;re. Und der Einfluss andere Faktoren auf gesch&#228;ftlichen Erfolg werden dabei nicht ber&#252;cksichtigt. Sch&#246;n w&#228;re es, wenn sich Xing einem gro&#223;en soziologischen Experiment im Sinne einer Kohortenanalyse zur Verf&#252;gung stellen w&#252;rde. Dann k&#246;nnte man &#252;ber den Verlauf der Zeit an Xing-Mitglieder und Nicht-Mitgliedern mal &#252;berpr&#252;fen, ob Social Networking sich direkt in Geld umwandeln l&#228;sst. Es h&#228;tte was von Rumpelstilzchens &quot;Stroh zu Gold&quot;, doch ich bef&#252;rchte, die Welt ist nicht so einfach, leider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe es auch mal probiert. Sehr einfache Benutzerf&#252;hrung, wenige zielf&#252;hrende Fragen. Theoretischer Unterbau stimmt auch (erw&#228;hnte Theorien der Soziologie). Das Problem ist nur, dass ja niemand im Selbstversuch probieren kann, wie es ohne Netzwerk und dessen Pflege w&#228;re. Und der Einfluss andere Faktoren auf gesch&#228;ftlichen Erfolg werden dabei nicht ber&#252;cksichtigt. Sch&#246;n w&#228;re es, wenn sich Xing einem gro&#223;en soziologischen Experiment im Sinne einer Kohortenanalyse zur Verf&#252;gung stellen w&#252;rde. Dann k&#246;nnte man &#252;ber den Verlauf der Zeit an Xing-Mitglieder und Nicht-Mitgliedern mal &#252;berpr&#252;fen, ob Social Networking sich direkt in Geld umwandeln l&#228;sst. Es h&#228;tte was von Rumpelstilzchens &#8220;Stroh zu Gold&#8221;, doch ich bef&#252;rchte, die Welt ist nicht so einfach, leider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
