<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook macht seit letztem Quartal erstmalig Gewinn</title>
	<atom:link href="http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/</link>
	<description>eCommerce OnlineShops Social Commerce Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 17:39:13 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Aufsteiger 2009-2010: Magento und Onlinewerbung</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/comment-page-1/#comment-106145</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Aufsteiger 2009-2010: Magento und Onlinewerbung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4879#comment-106145</guid>
		<description>[...] gewesen, es ging konkret um Werbung in diesen. In diesem Zusammenhang war es vor allem die Meldung, dass Facebook profitabel sei, die den ausgehungerten Investoren das L&#228;cheln ins Gesicht zur&#252;cktrieb: Das Web-2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gewesen, es ging konkret um Werbung in diesen. In diesem Zusammenhang war es vor allem die Meldung, dass Facebook profitabel sei, die den ausgehungerten Investoren das L&#228;cheln ins Gesicht zur&#252;cktrieb: Das Web-2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian (Handelskraft)</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/comment-page-1/#comment-105577</link>
		<dc:creator>Sebastian (Handelskraft)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4879#comment-105577</guid>
		<description>Morgen Marcus,

Nun, mit dem Kauf von FriendFeed hat Facebook eine Front im Netz aufgemacht, an der in Zukunft gek&#228;mpft wird. Mit dem Vorsto&#223; in Publikationsnetzwerke ist es unwahrscheinlich, dass Facebook daran interessiert ist, den eigenen Preis hochzutreiben. Da steht mehr auf dem Spiel und Facebook hat gute Karten.

Facebook mausert sich zu einem globalen Kommunikationsdienst. Man hat durch den Kauf von FriendFeed innovative Funktionen geschluckt:
1. Suche
2. Echt-Echt-Zeit (also eher die Richtung, dass man Updates pausieren kann, als dass man refreshen muss)
3. Themes (&#228;hnlich wie bei GMail!)
4. IM-Integration
5. Content-Ansammlung (&quot;Best of the day&quot; von Freunden)
6. File-Sharing 

Und so weiter.

Das sieht nicht so aus, als w&#252;rde Facebook mehr Geld wollen ^^.

Facebook will beides sein: Publikations- und Kommunikationsnetzwerk. Ich sch&#228;tze, das sieht Google nicht gerne. Gelingt es Facebook, sich so weiterzuentwickeln, w&#252;rde das Google ganz sch&#246;n uncool finden. Zurecht. Denn Googles Gesch&#228;ftmodell besteht zu 99% (*hust) aus Onlinewerbung. Ob der Cash-Flow in diesem Bereich so bleiben wird, wei&#223; doch keiner.

Denn: Facebook wird f&#252;r Werbekunden immer interessanter.

Wie reagiert Google? Google Wave und eine potentieller Versuch Twitter zu schlucken, ist auch nciht v&#246;llig auszuschlie&#223;en! Man will mitspielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen Marcus,</p>
<p>Nun, mit dem Kauf von FriendFeed hat Facebook eine Front im Netz aufgemacht, an der in Zukunft gek&#228;mpft wird. Mit dem Vorsto&#223; in Publikationsnetzwerke ist es unwahrscheinlich, dass Facebook daran interessiert ist, den eigenen Preis hochzutreiben. Da steht mehr auf dem Spiel und Facebook hat gute Karten.</p>
<p>Facebook mausert sich zu einem globalen Kommunikationsdienst. Man hat durch den Kauf von FriendFeed innovative Funktionen geschluckt:<br />
1. Suche<br />
2. Echt-Echt-Zeit (also eher die Richtung, dass man Updates pausieren kann, als dass man refreshen muss)<br />
3. Themes (&#228;hnlich wie bei GMail!)<br />
4. IM-Integration<br />
5. Content-Ansammlung (&#8221;Best of the day&#8221; von Freunden)<br />
6. File-Sharing </p>
<p>Und so weiter.</p>
<p>Das sieht nicht so aus, als w&#252;rde Facebook mehr Geld wollen ^^.</p>
<p>Facebook will beides sein: Publikations- und Kommunikationsnetzwerk. Ich sch&#228;tze, das sieht Google nicht gerne. Gelingt es Facebook, sich so weiterzuentwickeln, w&#252;rde das Google ganz sch&#246;n uncool finden. Zurecht. Denn Googles Gesch&#228;ftmodell besteht zu 99% (*hust) aus Onlinewerbung. Ob der Cash-Flow in diesem Bereich so bleiben wird, wei&#223; doch keiner.</p>
<p>Denn: Facebook wird f&#252;r Werbekunden immer interessanter.</p>
<p>Wie reagiert Google? Google Wave und eine potentieller Versuch Twitter zu schlucken, ist auch nciht v&#246;llig auszuschlie&#223;en! Man will mitspielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/comment-page-1/#comment-105574</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4879#comment-105574</guid>
		<description>&lt;i&gt;Insbesondere der letzte Satz Zuckerberg’s Aussage unterstreicht noch einmal, dass Facebook keinerlei Interessen verfolgt, sich an irgendjemanden zu verkaufen (an Google, …).&lt;/i&gt; 

Das w&#252;rde ich auch sagen, um den Preis, den Google bereit sein m&#252;&#223;te zu zahlen, in die H&#246;he zu treiben. ;)

Marcus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Insbesondere der letzte Satz Zuckerberg’s Aussage unterstreicht noch einmal, dass Facebook keinerlei Interessen verfolgt, sich an irgendjemanden zu verkaufen (an Google, …).</i> </p>
<p>Das w&#252;rde ich auch sagen, um den Preis, den Google bereit sein m&#252;&#223;te zu zahlen, in die H&#246;he zu treiben. <img src='http://www.handelskraft.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Marcus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t3n-Linktipps: Facebook-Gewinn, Adobe übernimmt Omniture, Torvalds im Livestream, Augmented Reality und Did You Know 4.0 &#171; All in one Blog</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/comment-page-1/#comment-105570</link>
		<dc:creator>t3n-Linktipps: Facebook-Gewinn, Adobe übernimmt Omniture, Torvalds im Livestream, Augmented Reality und Did You Know 4.0 &#171; All in one Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4879#comment-105570</guid>
		<description>[...] ist es also endlich soweit: Nach Informationen von Handelskraft hat Facebook seit dem letzten Quartal erstmalig in der Unternehmensgeschichte einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist es also endlich soweit: Nach Informationen von Handelskraft hat Facebook seit dem letzten Quartal erstmalig in der Unternehmensgeschichte einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian (Handelskraft)</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/comment-page-1/#comment-105561</link>
		<dc:creator>Sebastian (Handelskraft)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4879#comment-105561</guid>
		<description>@Heiko
Man ben&#246;tigt auf jeden Fall einige Jahre Geduld, viel Kapital und Eier. ;)

Die Frage ist ja, woher der Gewinn kommt? Das sollte man dabei beachten, denn man ist profitabel geworden, &lt;strong&gt;ohne&lt;/strong&gt; ein vollst&#228;ndig entwickeltes Advertising-Modell.

W&#228;hrend Facebook-(Fan)Pages und Gruppen unter vielen Marken immer beliebter werden, war Facebook immer noch daran selber herauszufinden, welches Ad-Modell geeignet ist f&#252;r Social Networks, die &#252;ber preiswerte Ad-Anzeigen hinausgehen. Und man sollte ebenso nicht vergessen, dass weitere Facebook-Finanzierungsmodelle in Planung waren bzw. schon aufkeimten: virtuelle Geschenke, E-Commerce und ein Payment-System, das zurzeit getestet wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Heiko<br />
Man ben&#246;tigt auf jeden Fall einige Jahre Geduld, viel Kapital und Eier. <img src='http://www.handelskraft.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Frage ist ja, woher der Gewinn kommt? Das sollte man dabei beachten, denn man ist profitabel geworden, <strong>ohne</strong> ein vollst&#228;ndig entwickeltes Advertising-Modell.</p>
<p>W&#228;hrend Facebook-(Fan)Pages und Gruppen unter vielen Marken immer beliebter werden, war Facebook immer noch daran selber herauszufinden, welches Ad-Modell geeignet ist f&#252;r Social Networks, die &#252;ber preiswerte Ad-Anzeigen hinausgehen. Und man sollte ebenso nicht vergessen, dass weitere Facebook-Finanzierungsmodelle in Planung waren bzw. schon aufkeimten: virtuelle Geschenke, E-Commerce und ein Payment-System, das zurzeit getestet wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die X erwähnen Handelskraft Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Facebook macht seit letztem Quartal erstmalig Gewinn -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/comment-page-1/#comment-105560</link>
		<dc:creator>Tweets die X erwähnen Handelskraft Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Facebook macht seit letztem Quartal erstmalig Gewinn -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4879#comment-105560</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Yasar Erdem und MAGIX Online World. MAGIX Online World sagte: RT@Handelskraft New blog post: #Facebook macht seit letztem Quartal erstmalig Gewinn http://bit.ly/3be9W4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Yasar Erdem und MAGIX Online World. MAGIX Online World sagte: RT@Handelskraft New blog post: #Facebook macht seit letztem Quartal erstmalig Gewinn <a href="http://bit.ly/3be9W4" rel="nofollow">http://bit.ly/3be9W4</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook: 300 Millionen Mitglieder und profitabel - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/comment-page-1/#comment-105559</link>
		<dc:creator>Facebook: 300 Millionen Mitglieder und profitabel - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4879#comment-105559</guid>
		<description>[...] Facebook macht seit letztem Quartal erstmalig Gewinn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook macht seit letztem Quartal erstmalig Gewinn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der-Heiko</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-09-16/facebook-macht-seit-letztem-quartal-erstmalig-gewinn/comment-page-1/#comment-105557</link>
		<dc:creator>der-Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4879#comment-105557</guid>
		<description>Grins, irgendwie auch ein bl&#246;des Gesch&#228;ftskonzept, wenn ich erst einmal 300 Mio User brauche bis ich Profit fahre ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grins, irgendwie auch ein bl&#246;des Gesch&#228;ftskonzept, wenn ich erst einmal 300 Mio User brauche bis ich Profit fahre <img src='http://www.handelskraft.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
