<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung</title>
	<atom:link href="http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/</link>
	<description>eCommerce OnlineShops Social Commerce Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:10:18 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Empfehlungen mit Endorse &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-114445</link>
		<dc:creator>Empfehlungen mit Endorse &#171; &#124;&#124;&#124; SOCIAL COMMERCE BLOG &#124;&#124;&#124; E-Commerce goes Social Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-114445</guid>
		<description>[...] Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111771</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-111771</guid>
		<description>[...] den drei bisher dargestellten Schritten im Thema „Werbeformate in sozialen Netzwerken“ (Werbeakzeptanz, Mehrwertgenerierung und Kundenstruktur) bleibt noch ein letzter Schritt zu gehen: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den drei bisher dargestellten Schritten im Thema „Werbeformate in sozialen Netzwerken“ (Werbeakzeptanz, Mehrwertgenerierung und Kundenstruktur) bleibt noch ein letzter Schritt zu gehen: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Kundenstruktur</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111626</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Kundenstruktur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-111626</guid>
		<description>[...] den weiteren Besonderheiten des sozialen Werbemarktes geh&#246;rt, neben der Werbeakzeptanz und der Mehrwertgenerierung, die Kundenstruktur beziehungsweise die Gliederung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den weiteren Besonderheiten des sozialen Werbemarktes geh&#246;rt, neben der Werbeakzeptanz und der Mehrwertgenerierung, die Kundenstruktur beziehungsweise die Gliederung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Mehrwertgenerierung</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111590</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Mehrwertgenerierung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-111590</guid>
		<description>[...] Blog              &#171; Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog              &laquo; Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marketing, Werbung, Public Relations</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111570</link>
		<dc:creator>Marketing, Werbung, Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-111570</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Akzeptanz von Werbung in sozialen Netzwerken...&lt;/strong&gt;

Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von WerbungDie Studie „Ad Reactions 2009“ (PDF, 4 MB) des Forschungsunternehmens „Dynamic Logic“ mit 2000 Probanden untersuchte, ob Werbung auf Facebook, Myspace oder Twitter als st&#246;rend ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Akzeptanz von Werbung in sozialen Netzwerken&#8230;</strong></p>
<p>Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von WerbungDie Studie „Ad Reactions 2009“ (PDF, 4 MB) des Forschungsunternehmens „Dynamic Logic“ mit 2000 Probanden untersuchte, ob Werbung auf Facebook, Myspace oder Twitter als st&#246;rend &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
