<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Handelskraft - Das E-Commerce und Social-Commerce-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.handelskraft.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handelskraft.de</link>
	<description>eCommerce OnlineShops Social Commerce Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Onlineshopping ist auch 2013 Vertrauenssache von Presseschau 13.-17. Mai 2013 &#124; iAdvize</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/05/onlineshopping-ist-auch-2013-vertrauenssache/comment-page-1/#comment-160551</link>
		<dc:creator>Presseschau 13.-17. Mai 2013 &#124; iAdvize</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19532#comment-160551</guid>
		<description><![CDATA[[...] zum Artikel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strafe f&#252;r die Nutzung von Internet Explorer muss sein von Marcus</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2012/06/strafe-fuer-die-nutzung-von-internet-explorer-muss-sein/comment-page-1/#comment-159763</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=11607#comment-159763</guid>
		<description><![CDATA[Ich w&#252;rde auch gerne komplett auf den IE verzichten, aber ich musste feststellen, dass z.B. google Drive  das active Scripting des IE verwendet, was ich widerrum sicherheitshalber wegen Werbung bei ICQ ausgeblendet hatte. Ebenfalls hatte ich schon diverse Gamelauncher die auf IEs Engine zugegriffen haben und ohne nicht funktionieren wollten. Sehr &#228;rgerlich das ganze aber das mit der Extrasteuer finde ich genial :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde auch gerne komplett auf den IE verzichten, aber ich musste feststellen, dass z.B. google Drive  das active Scripting des IE verwendet, was ich widerrum sicherheitshalber wegen Werbung bei ICQ ausgeblendet hatte. Ebenfalls hatte ich schon diverse Gamelauncher die auf IEs Engine zugegriffen haben und ohne nicht funktionieren wollten. Sehr &#228;rgerlich das ganze aber das mit der Extrasteuer finde ich genial <img src='http://www.handelskraft.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Happy Birthday, dotSource von Marcus</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2012/01/happy-birthday-dotsource/comment-page-1/#comment-159516</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=10073#comment-159516</guid>
		<description><![CDATA[Da gratuliert man ganz herzlich und w&#252;nscht weiterhin viel Erfolg!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da gratuliert man ganz herzlich und w&#252;nscht weiterhin viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 6 Jahre myMuesli: Die Story im Video von Frank Roebers &#187; Blog Archiv &#187; Neues aus Digitalien im Mai 2013</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/05/6-jahre-mymuesli-die-story-im-video/comment-page-1/#comment-158998</link>
		<dc:creator>Frank Roebers &#187; Blog Archiv &#187; Neues aus Digitalien im Mai 2013</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19456#comment-158998</guid>
		<description><![CDATA[[...] 6 Jahre myM&#252;sli [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6 Jahre myM&#252;sli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Commerce Skand&#228;lchen: Carlsen Verlag streicht Amazon aus Kinderbuch [5 Lesetipps] von dimido</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/e-commerce-skandalchen-carlsen-verlag-streicht-amazon-aus-kinderbuch-5-lesetipps/comment-page-1/#comment-158103</link>
		<dc:creator>dimido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 04:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19402#comment-158103</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann mich erinnern, dass im 2. oder 3. Harry Potter Buch im ersten Kapitel etwas von einer Play-Station erw&#228;hnt ist, die aus dem Fenster geworfen wurde. Es hat sich kein Nintendo oder Microsoft dar&#252;ber beschwert, wenn ich mich nicht irre!?!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich erinnern, dass im 2. oder 3. Harry Potter Buch im ersten Kapitel etwas von einer Play-Station erw&#228;hnt ist, die aus dem Fenster geworfen wurde. Es hat sich kein Nintendo oder Microsoft dar&#252;ber beschwert, wenn ich mich nicht irre!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trends f&#252;r Fashion-Stores im Discount-, Medium- &amp; Premiumbereich von 10 Lesetipps der Woche für Shopbetreiber » shopbetreiber-blog.de</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/trends-fur-fashion-stores-im-discount-medium-premiumbereich/comment-page-1/#comment-157821</link>
		<dc:creator>10 Lesetipps der Woche für Shopbetreiber » shopbetreiber-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19421#comment-157821</guid>
		<description><![CDATA[[...] heute bestimmt.Hier sind unsere heutigen 10 Lesetipps der Blog-Autoren. Mobile Payment per QR-CodeTrends f&#252;r Fashion-Stores9 Tipps f&#252;r mehr Conversion und weniger Kaufabbr&#252;che3 Great Examples of Responsive Ecommerce [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heute bestimmt.Hier sind unsere heutigen 10 Lesetipps der Blog-Autoren. Mobile Payment per QR-CodeTrends f&#252;r Fashion-Stores9 Tipps f&#252;r mehr Conversion und weniger Kaufabbr&#252;che3 Great Examples of Responsive Ecommerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trends f&#252;r Fashion-Stores im Discount-, Medium- &amp; Premiumbereich von Cornelia Greiner</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/trends-fur-fashion-stores-im-discount-medium-premiumbereich/comment-page-1/#comment-157725</link>
		<dc:creator>Cornelia Greiner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19421#comment-157725</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gern, beste Gr&#252;&#223;e aus Jena!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gern, beste Gr&#252;&#223;e aus Jena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trends f&#252;r Fashion-Stores im Discount-, Medium- &amp; Premiumbereich von Prof. Harald Eichsteller</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/trends-fur-fashion-stores-im-discount-medium-premiumbereich/comment-page-1/#comment-157563</link>
		<dc:creator>Prof. Harald Eichsteller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19421#comment-157563</guid>
		<description><![CDATA[Danke f&#252;r die gelungene Zusammenfassung &amp; die Empfehlung !!
Herzliche Gr&#252;&#223;e aus der Schwabenmetropole
Prof. Harald Eichsteller &amp; Team]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die gelungene Zusammenfassung &amp; die Empfehlung !!<br />
Herzliche Gr&#252;&#223;e aus der Schwabenmetropole<br />
Prof. Harald Eichsteller &amp; Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Demografie &#8211; ein untersch&#228;tzter Faktor im E-Commerce? 5 Fragen. von 10 Lesetipps der Woche für Shopbetreiber » shopbetreiber-blog.de</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/demografie-ein-unterschatzter-faktor-im-e-commerce-5-fragen/comment-page-1/#comment-157412</link>
		<dc:creator>10 Lesetipps der Woche für Shopbetreiber » shopbetreiber-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19350#comment-157412</guid>
		<description><![CDATA[[...] Social Media5 Easy Ways to Improve Outreach EmailsWhy Mobile CRM RulesDer USP von Bleistiften&#8230;Demografie – ein untersch&#228;tzter Faktor im E-Commerce?Pay by Shopping: Konversion spielerisch steigernHier finden Sie auch alle fr&#252;heren Lesetipps der [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media5 Easy Ways to Improve Outreach EmailsWhy Mobile CRM RulesDer USP von Bleistiften&#8230;Demografie – ein untersch&#228;tzter Faktor im E-Commerce?Pay by Shopping: Konversion spielerisch steigernHier finden Sie auch alle fr&#252;heren Lesetipps der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Demografie &#8211; ein untersch&#228;tzter Faktor im E-Commerce? 5 Fragen. von Christian Grötsch</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/demografie-ein-unterschatzter-faktor-im-e-commerce-5-fragen/comment-page-1/#comment-157021</link>
		<dc:creator>Christian Grötsch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19350#comment-157021</guid>
		<description><![CDATA[Toller Artikel. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen wie die &quot;b&#246;se&quot; Industrie bei geringerem Arbeitskr&#228;fteangebot weiter das BIP steigern kann. 
 Au&#223;er &#252;ber h&#246;here L&#246;hne oder massive Einwanderung aus S&#252;d- und Osteuropa. Insofern sollte das den Pilz hinreichend abflachen....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen wie die &#8220;b&#246;se&#8221; Industrie bei geringerem Arbeitskr&#228;fteangebot weiter das BIP steigern kann.<br />
 Au&#223;er &#252;ber h&#246;here L&#246;hne oder massive Einwanderung aus S&#252;d- und Osteuropa. Insofern sollte das den Pilz hinreichend abflachen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 attraktive Social Media Widgets f&#252;r die WordPress Sidebar von Social Media Integration in die Firmen-Website - Meine Firma und ich - Meine Firma und ich</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2012/06/5-attraktive-social-media-widgets-fuer-die-wordpress-sidebar/comment-page-1/#comment-156974</link>
		<dc:creator>Social Media Integration in die Firmen-Website - Meine Firma und ich - Meine Firma und ich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=11617#comment-156974</guid>
		<description><![CDATA[[...] Anwendungsfall: Installation eines Plugins f&#252;r selber gehostete Blogs Es gibt Plugins wie Sand am Meer, gar nicht so einfach, das richtige zu finden. Achten Sie auch immer darauf, dass die Plugins gepflegt (letzte Aktualisierung) sind. Es ist auch oftmals vom Theme abh&#228;ngig, ob ein Plugin funktioniert oder eben auch mal nicht. Testen Sie es am besten vorher aus.  Hier ein paar Beispiele, um genau zu sein 5 an der Zahl, die uns Cornelia Greiner (Handelskraft) vorstellt: 5 ATTRAKTIVE SOCIAL MEDIA WIDGETS F&#220;R DIE WORDPRESS SIDEBAR  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anwendungsfall: Installation eines Plugins f&#252;r selber gehostete Blogs Es gibt Plugins wie Sand am Meer, gar nicht so einfach, das richtige zu finden. Achten Sie auch immer darauf, dass die Plugins gepflegt (letzte Aktualisierung) sind. Es ist auch oftmals vom Theme abh&#228;ngig, ob ein Plugin funktioniert oder eben auch mal nicht. Testen Sie es am besten vorher aus.  Hier ein paar Beispiele, um genau zu sein 5 an der Zahl, die uns Cornelia Greiner (Handelskraft) vorstellt: 5 ATTRAKTIVE SOCIAL MEDIA WIDGETS F&#220;R DIE WORDPRESS SIDEBAR  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Demografie &#8211; ein untersch&#228;tzter Faktor im E-Commerce? 5 Fragen. von Steffen Gorges</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/demografie-ein-unterschatzter-faktor-im-e-commerce-5-fragen/comment-page-1/#comment-156865</link>
		<dc:creator>Steffen Gorges</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 17:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19350#comment-156865</guid>
		<description><![CDATA[Gut zu wissen ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut zu wissen <img src='http://www.handelskraft.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Demografie &#8211; ein untersch&#228;tzter Faktor im E-Commerce? 5 Fragen. von Cornelia Greiner</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/demografie-ein-unterschatzter-faktor-im-e-commerce-5-fragen/comment-page-1/#comment-156862</link>
		<dc:creator>Cornelia Greiner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19350#comment-156862</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Marsmensch,
danke f&#252;r die Erg&#228;nzung. Diesen Aspekt hatte ich ausgeklammert, um mich auf die wirtschaftlichen Fragen zu konzentrieren. Pers&#246;nlich fand ich aber diesen Teil &#252;ber die Rolle der Babyboomer - fr&#252;her konsum-und zukunftsorientiert, jetzt Bremskl&#246;tze gegen jegliche Weiterentwicklung -  regelrecht erschreckend. Ich hoffe die junge Generation schafft es bald, sich aus ihrer Starre aufzuraffen und ihre eigenen Modelle zu entwerfen.
Danke auch f&#252;r das Lob und viele Gr&#252;&#223;e,
Cornelia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marsmensch,<br />
danke f&#252;r die Erg&#228;nzung. Diesen Aspekt hatte ich ausgeklammert, um mich auf die wirtschaftlichen Fragen zu konzentrieren. Pers&#246;nlich fand ich aber diesen Teil &#252;ber die Rolle der Babyboomer &#8211; fr&#252;her konsum-und zukunftsorientiert, jetzt Bremskl&#246;tze gegen jegliche Weiterentwicklung &#8211;  regelrecht erschreckend. Ich hoffe die junge Generation schafft es bald, sich aus ihrer Starre aufzuraffen und ihre eigenen Modelle zu entwerfen.<br />
Danke auch f&#252;r das Lob und viele Gr&#252;&#223;e,<br />
Cornelia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Demografie &#8211; ein untersch&#228;tzter Faktor im E-Commerce? 5 Fragen. von Marsmensch</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/demografie-ein-unterschatzter-faktor-im-e-commerce-5-fragen/comment-page-1/#comment-156808</link>
		<dc:creator>Marsmensch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19350#comment-156808</guid>
		<description><![CDATA[PS: ein sehr sch&#246;ner Artikel! Lesenswert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: ein sehr sch&#246;ner Artikel! Lesenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Demografie &#8211; ein untersch&#228;tzter Faktor im E-Commerce? 5 Fragen. von Marsmensch</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/demografie-ein-unterschatzter-faktor-im-e-commerce-5-fragen/comment-page-1/#comment-156807</link>
		<dc:creator>Marsmensch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19350#comment-156807</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Cornelia,

die sogenannten &quot;gr&#246;&#223;ten Treiber der Wirschaft&quot; oder &quot;50+&quot; waren es leider auch, die so stark durch Staatsverschuldung &#252;ber ihre Verh&#228;ltnisse gelebt haben, so dass nun besonders die jungen Generationen mit ihrer eigenen Zukunft das auszubaden haben.  

Auch wurde der Homo oeconomicus angepriesen, der in jeglichen Modellen und Annahmen der letzten Jahrzehnze Anwendung fand. Hier wurde ebenfalls herausgefunden, dass der Mensch doch viel irrationaler handelt als angenommen. Modelle sind mit &#228;u&#223;erster Vorsicht zu genie&#223;en. Die Realit&#228;t ist (gott sei dank) viel vielschichtiger und facettenreicher.

Die Strategie von Dauer im E-Commerce Deuschland ist die Internationalisierung auf M&#228;rkte mit Potential.

vg
MM]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Cornelia,</p>
<p>die sogenannten &#8220;gr&#246;&#223;ten Treiber der Wirschaft&#8221; oder &#8220;50+&#8221; waren es leider auch, die so stark durch Staatsverschuldung &#252;ber ihre Verh&#228;ltnisse gelebt haben, so dass nun besonders die jungen Generationen mit ihrer eigenen Zukunft das auszubaden haben.  </p>
<p>Auch wurde der Homo oeconomicus angepriesen, der in jeglichen Modellen und Annahmen der letzten Jahrzehnze Anwendung fand. Hier wurde ebenfalls herausgefunden, dass der Mensch doch viel irrationaler handelt als angenommen. Modelle sind mit &#228;u&#223;erster Vorsicht zu genie&#223;en. Die Realit&#228;t ist (gott sei dank) viel vielschichtiger und facettenreicher.</p>
<p>Die Strategie von Dauer im E-Commerce Deuschland ist die Internationalisierung auf M&#228;rkte mit Potential.</p>
<p>vg<br />
MM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zalando entdeckt die M&#228;nner als Zielgruppe [5 Lesetipps] von Cornelia Greiner</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/zalando-entdeckt-die-manner-als-zielgruppe-5-lesetipps/comment-page-1/#comment-156779</link>
		<dc:creator>Cornelia Greiner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 05:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19347#comment-156779</guid>
		<description><![CDATA[Auch das wurde schon angepasst, es gibt jetzt eine &lt;a href=&quot;http://www.zalando.de/lp-ons-men-sp-sr-s471/&quot; title=&quot;Zalando Einstieg f&#252;r M&#228;nner&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Einstiegsseite f&#252;r M&#228;nner&lt;/a&gt; und eine &lt;a href=&quot;http://www.zalando.de/lp-ons-unisex-sp-sr-m351/&quot; title=&quot;Unisex Einstieg bei Zalando&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;geschlechtsneutrale&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das wurde schon angepasst, es gibt jetzt eine <a href="http://www.zalando.de/lp-ons-men-sp-sr-s471/" title="Zalando Einstieg f&#252;r M&#228;nner"  rel="nofollow">Einstiegsseite f&#252;r M&#228;nner</a> und eine <a href="http://www.zalando.de/lp-ons-unisex-sp-sr-m351/" title="Unisex Einstieg bei Zalando" rel="nofollow">geschlechtsneutrale</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zalando entdeckt die M&#228;nner als Zielgruppe [5 Lesetipps] von Martin</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/zalando-entdeckt-die-manner-als-zielgruppe-5-lesetipps/comment-page-1/#comment-156703</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19347#comment-156703</guid>
		<description><![CDATA[M&#228;nner sind sicherlich eine Zielgruppe, auf die man sich erst einstellen muss. Wenn man sich alleine die Webseite ansieht, ist die doch sehr auf Frauen ausgerichtet, oftmals gelangt man mit einem Klick auf die Kategorieseiten direkt auf die Damen-Angebote.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#228;nner sind sicherlich eine Zielgruppe, auf die man sich erst einstellen muss. Wenn man sich alleine die Webseite ansieht, ist die doch sehr auf Frauen ausgerichtet, oftmals gelangt man mit einem Klick auf die Kategorieseiten direkt auf die Damen-Angebote.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digital Content is King &#8211; Digitale Inhalte setzen sich durch von Stefan</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/digital-content-is-king-digitale-inhalte-setzen-sich-durch/comment-page-1/#comment-156679</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19237#comment-156679</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Content ist definitiv King!

Dazu kommt die einfach Bedienung (klares Webdesign und eindeutige CTAs) in Kombination mit Eleganz, Emotion und ansprechender Visualisierung ist eine solide Basis f&#252;r einen erfolgreichen Onlineshop. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Content ist definitiv King!</p>
<p>Dazu kommt die einfach Bedienung (klares Webdesign und eindeutige CTAs) in Kombination mit Eleganz, Emotion und ansprechender Visualisierung ist eine solide Basis f&#252;r einen erfolgreichen Onlineshop. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einzelhandel nutzt E-Commerce Trends &#8211; eine Utopie? von Stefan</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/einzelhandel-nutzt-e-commerce-trends-eine-utopie/comment-page-1/#comment-156678</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19046#comment-156678</guid>
		<description><![CDATA[Das Zauberwort hei&#223;t ganz klar Cross-Channel Commerce! Au&#223;erdem w&#252;nschen sich die Kunden eine ansprechendere Gestaltung des Produktangebots und Erlebnisorientierung wird f&#252;r den Online-Einkauf immer wichtiger.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Zauberwort hei&#223;t ganz klar Cross-Channel Commerce! Au&#223;erdem w&#252;nschen sich die Kunden eine ansprechendere Gestaltung des Produktangebots und Erlebnisorientierung wird f&#252;r den Online-Einkauf immer wichtiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zalando entdeckt die M&#228;nner als Zielgruppe [5 Lesetipps] von Cornelia Greiner</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2013/04/zalando-entdeckt-die-manner-als-zielgruppe-5-lesetipps/comment-page-1/#comment-156662</link>
		<dc:creator>Cornelia Greiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=19347#comment-156662</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde das Konzept von Curated Shopping auch &#252;berzeugender und weit weniger platt als (die Werbung von) Zalando. Nur l&#228;sst sich damit keine Massen-Strategie fahren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Konzept von Curated Shopping auch &#252;berzeugender und weit weniger platt als (die Werbung von) Zalando. Nur l&#228;sst sich damit keine Massen-Strategie fahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
