<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r ||| Handelskraft ||| Der E-Commerce und Web 2.0 Blog</title>
	<atom:link href="http://www.handelskraft.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handelskraft.de</link>
	<description>eCommerce OnlineShops Social Commerce Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 17:39:13 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu XinXii.com: Mit selbst verfassten Texten Geld verdienen von Jan Meier</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2008-01-08/xinxiicom-mit-selbst-verfassten-texten-geld-verdienen/comment-page-1/#comment-111805</link>
		<dc:creator>Jan Meier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/2008/01/08/xinxiicom-mit-selbst-verfassten-texten-geld-verdienen/#comment-111805</guid>
		<description>Wie ist das ganze bisher angelaufen ? W&#228;re doch mal Zeit f&#252;r ein Update oder ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist das ganze bisher angelaufen ? W&#228;re doch mal Zeit f&#252;r ein Update oder ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Kundenstruktur von &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-12/kundenstruktur-in-sozialen-netzwerke/comment-page-1/#comment-111792</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5174#comment-111792</guid>
		<description>[...] im Thema „Werbeformate in sozialen Netzwerken“ (Werbeakzeptanz, Mehrwertgenerierung und Kundenstruktur) bleibt noch ein letzter Schritt zu gehen: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Thema „Werbeformate in sozialen Netzwerken“ (Werbeakzeptanz, Mehrwertgenerierung und Kundenstruktur) bleibt noch ein letzter Schritt zu gehen: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Myfab.com untergr&#228;bt den Zwischenhandel von Ralf Möbius</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-06-16/myfabcom-untergraebt-den-zwischenhandel/comment-page-1/#comment-111781</link>
		<dc:creator>Ralf Möbius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4606#comment-111781</guid>
		<description>UPDATE: MYFAB.COM vs. MYFAB.DE
http://www.rechtsanwaltmoebius.de/presse/myfab_verklagt_web-designer_auf_loeschung_von_myfab.de.html
Gerichtstermin am 17. M&#228;rz 2010 um 10:00 in Raum 119 im Landgericht Braunschweig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE: MYFAB.COM vs. MYFAB.DE<br />
<a href="http://www.rechtsanwaltmoebius.de/presse/myfab_verklagt_web-designer_auf_loeschung_von_myfab.de.html" rel="nofollow">http://www.rechtsanwaltmoebius.de/presse/myfab_verklagt_web-designer_auf_loeschung_von_myfab.de.html</a><br />
Gerichtstermin am 17. M&#228;rz 2010 um 10:00 in Raum 119 im Landgericht Braunschweig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle von Marketing, Werbung, Public Relations</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-15/erfolgskontrolle-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111776</link>
		<dc:creator>Marketing, Werbung, Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5183#comment-111776</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Erfolgsmessung von Werbung in sozialen Netzwerken...&lt;/strong&gt;

Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: ErfolgskontrolleDie Erfolgskontrolle spielt auch im sozialen Werbemarkt wie bei allen Marketing-Ma&#223;nahmen, ob on- oder offline, eine entscheidende Rolle, um die Kampangen zu optimieren und das eige...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erfolgsmessung von Werbung in sozialen Netzwerken&#8230;</strong></p>
<p>Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: ErfolgskontrolleDie Erfolgskontrolle spielt auch im sozialen Werbemarkt wie bei allen Marketing-Ma&#223;nahmen, ob on- oder offline, eine entscheidende Rolle, um die Kampangen zu optimieren und das eige&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Mehrwertgenerierung von &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-11/mehrwertgenerierung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111772</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5168#comment-111772</guid>
		<description>[...] bisher dargestellten Schritten im Thema „Werbeformate in sozialen Netzwerken“ (Werbeakzeptanz, Mehrwertgenerierung und Kundenstruktur) bleibt noch ein letzter Schritt zu gehen: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bisher dargestellten Schritten im Thema „Werbeformate in sozialen Netzwerken“ (Werbeakzeptanz, Mehrwertgenerierung und Kundenstruktur) bleibt noch ein letzter Schritt zu gehen: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung von &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111771</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Erfolgskontrolle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-111771</guid>
		<description>[...] den drei bisher dargestellten Schritten im Thema „Werbeformate in sozialen Netzwerken“ (Werbeakzeptanz, Mehrwertgenerierung und Kundenstruktur) bleibt noch ein letzter Schritt zu gehen: Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den drei bisher dargestellten Schritten im Thema „Werbeformate in sozialen Netzwerken“ (Werbeakzeptanz, Mehrwertgenerierung und Kundenstruktur) bleibt noch ein letzter Schritt zu gehen: Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Kundenstruktur von t3n-Linktipps: iPhone-Multitasking, Video-Untertitel, Me-Too-Startups, RSS-Feed-Nutzung und Social Network Nutzertypen » t3n News</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-12/kundenstruktur-in-sozialen-netzwerke/comment-page-1/#comment-111649</link>
		<dc:creator>t3n-Linktipps: iPhone-Multitasking, Video-Untertitel, Me-Too-Startups, RSS-Feed-Nutzung und Social Network Nutzertypen » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5174#comment-111649</guid>
		<description>[...] Als Werbetreibender sollte man sich mit der Kundenstruktur seines Werbemarktes auseinandersetzen. Wer beispielsweise in sozialen Netzwerken potentielle Kunden erfolgreich ansprechen m&#246;chte, sollte wissen, dass es hier ganz unterschiedliche Nutzertypen gibt. Eine sehr sch&#246;ne &#220;bersicht dazu gibt es bei Handelskraft. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als Werbetreibender sollte man sich mit der Kundenstruktur seines Werbemarktes auseinandersetzen. Wer beispielsweise in sozialen Netzwerken potentielle Kunden erfolgreich ansprechen m&#246;chte, sollte wissen, dass es hier ganz unterschiedliche Nutzertypen gibt. Eine sehr sch&#246;ne &#220;bersicht dazu gibt es bei Handelskraft. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu On-Demand-Adaptionen und Groupon-Klone: Spannung im deutschen E-Commerce von Sebastian (Handelskraft)</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-02-16/on-demand-adaptionen-und-groupon-klone-spannung-im-deutschen-ecommerce/comment-page-1/#comment-111648</link>
		<dc:creator>Sebastian (Handelskraft)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5149#comment-111648</guid>
		<description>Im Normalfall sollte ich eigentlich eine Rechnung schreiben lassen, aber ich belasse es dabei, den Link einfach zu entfernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Normalfall sollte ich eigentlich eine Rechnung schreiben lassen, aber ich belasse es dabei, den Link einfach zu entfernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu On-Demand-Adaptionen und Groupon-Klone: Spannung im deutschen E-Commerce von Tim Frank</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-02-16/on-demand-adaptionen-und-groupon-klone-spannung-im-deutschen-ecommerce/comment-page-1/#comment-111647</link>
		<dc:creator>Tim Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5149#comment-111647</guid>
		<description>Und zusammenfassend gibt es den Klonewar auf .......

Wenn mal jemand keine Lust hat auf sein Lungo Sofa =)

[LINK ENTFERNT, Anm. der Redaktion]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und zusammenfassend gibt es den Klonewar auf &#8230;&#8230;.</p>
<p>Wenn mal jemand keine Lust hat auf sein Lungo Sofa =)</p>
<p>[LINK ENTFERNT, Anm. der Redaktion]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Kundenstruktur von Marketing, Werbung, Public Relations</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-12/kundenstruktur-in-sozialen-netzwerke/comment-page-1/#comment-111630</link>
		<dc:creator>Marketing, Werbung, Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5174#comment-111630</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gliederung von Verbrauchergruppen in sozialen Netzwerken...&lt;/strong&gt;

Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: KundenstrukturDie Gesamtheit der Nutzer wird dabei nicht prim&#228;r nach Alter, Geschlecht oder soziale Stellung unterteilt, sondern nach den Aktivit&#228;ten bzw. Teilnahme an dem Netzwerkgeschehen.

Meh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gliederung von Verbrauchergruppen in sozialen Netzwerken&#8230;</strong></p>
<p>Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: KundenstrukturDie Gesamtheit der Nutzer wird dabei nicht prim&#228;r nach Alter, Geschlecht oder soziale Stellung unterteilt, sondern nach den Aktivit&#228;ten bzw. Teilnahme an dem Netzwerkgeschehen.</p>
<p>Meh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung von &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Kundenstruktur</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111626</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Kundenstruktur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-111626</guid>
		<description>[...] den weiteren Besonderheiten des sozialen Werbemarktes geh&#246;rt, neben der Werbeakzeptanz und der Mehrwertgenerierung, die Kundenstruktur beziehungsweise die Gliederung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den weiteren Besonderheiten des sozialen Werbemarktes geh&#246;rt, neben der Werbeakzeptanz und der Mehrwertgenerierung, die Kundenstruktur beziehungsweise die Gliederung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Mehrwertgenerierung von Marketing, Werbung, Public Relations</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-11/mehrwertgenerierung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111595</link>
		<dc:creator>Marketing, Werbung, Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5168#comment-111595</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mehrwertgenerierung von Werbung in sozialen Netzwerken...&lt;/strong&gt;

Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: MehrwertgenerierungDas Prinzip der Werbung als reine Informationsquelle ist dabei hinf&#228;llig. Im modernen Werbemarkt m&#252;ssen Werbeformate unterhalten und Spa&#223; machen. Sie m&#252;ssen den Kunden ansprechen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mehrwertgenerierung von Werbung in sozialen Netzwerken&#8230;</strong></p>
<p>Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: MehrwertgenerierungDas Prinzip der Werbung als reine Informationsquelle ist dabei hinf&#228;llig. Im modernen Werbemarkt m&#252;ssen Werbeformate unterhalten und Spa&#223; machen. Sie m&#252;ssen den Kunden ansprechen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung von &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Mehrwertgenerierung</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111590</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Mehrwertgenerierung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-111590</guid>
		<description>[...] Blog              &#171; Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog              &laquo; Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung von Marketing, Werbung, Public Relations</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-03-10/akzeptanz-von-werbung-in-sozialen-netzwerken/comment-page-1/#comment-111570</link>
		<dc:creator>Marketing, Werbung, Public Relations</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5165#comment-111570</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Akzeptanz von Werbung in sozialen Netzwerken...&lt;/strong&gt;

Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von WerbungDie Studie „Ad Reactions 2009“ (PDF, 4 MB) des Forschungsunternehmens „Dynamic Logic“ mit 2000 Probanden untersuchte, ob Werbung auf Facebook, Myspace oder Twitter als st&#246;rend ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Akzeptanz von Werbung in sozialen Netzwerken&#8230;</strong></p>
<p>Handelskraft &#252;ber Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von WerbungDie Studie „Ad Reactions 2009“ (PDF, 4 MB) des Forschungsunternehmens „Dynamic Logic“ mit 2000 Probanden untersuchte, ob Werbung auf Facebook, Myspace oder Twitter als st&#246;rend &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Commerce: Onlineh&#228;ndler-Wettlauf auf Facebook von &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-02-18/social-commerce-onlinehaendler-wettlauf-auf-facebook/comment-page-1/#comment-111561</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5157#comment-111561</guid>
		<description>[...] Wochen bereits &#252;ber erste Gehversuche neuartiger Shopping-Konzepte (zumindest hierzulande) bez&#252;glich Werbeanzeigen auf Facebook berichtet und wie Onlineh&#228;ndler die Social-Commerce-Entwicklung im Community-Umfeld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wochen bereits &#252;ber erste Gehversuche neuartiger Shopping-Konzepte (zumindest hierzulande) bez&#252;glich Werbeanzeigen auf Facebook berichtet und wie Onlineh&#228;ndler die Social-Commerce-Entwicklung im Community-Umfeld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social-Shopping-Applikation: ShopTogether Friends erm&#246;glicht Echtzeit im E-Commerce von twive!</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-02-12/social-shopping-applikation-shoptogether-friends-ermoeglicht-echtzeit-im-e-commerce/comment-page-1/#comment-111508</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5143#comment-111508</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Webcam-Shopping: US-H&#228;ndler verkaufen bereits mit Zugara...&lt;/strong&gt;

&#220;ber die spannende Augmented-Reality-Anwendung von Zugara hatten wir auf twive! schon &#246;fters berichtet. Dabei ging aber unter, dass im US-Shop Tobi.com das Webcam-Shopping-Tool bereits seit letztem November im Praxis-Einsatz ist: &quot;We are always lookin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webcam-Shopping: US-H&#228;ndler verkaufen bereits mit Zugara&#8230;</strong></p>
<p>&#220;ber die spannende Augmented-Reality-Anwendung von Zugara hatten wir auf twive! schon &#246;fters berichtet. Dabei ging aber unter, dass im US-Shop Tobi.com das Webcam-Shopping-Tool bereits seit letztem November im Praxis-Einsatz ist: &#8220;We are always lookin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Peinliche Testimonial-Kampagne von Xing von Sebastian</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-02-24/peinliche-testimonial-kampagne-von-xing/comment-page-1/#comment-111506</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5161#comment-111506</guid>
		<description>@Britta

Die Idee ist an sich auch wirklich nett. Es geht eben darum, dass wie du schon meintest, die Testimonials eigene Mitarbeiter sind und zweitens: dieser Umstand ist mehr als schnell aufgedeckt.

Da liegt der Hund begraben.

Aber an sich spricht gegen so eine &quot;Kampagne&quot; nichts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Britta</p>
<p>Die Idee ist an sich auch wirklich nett. Es geht eben darum, dass wie du schon meintest, die Testimonials eigene Mitarbeiter sind und zweitens: dieser Umstand ist mehr als schnell aufgedeckt.</p>
<p>Da liegt der Hund begraben.</p>
<p>Aber an sich spricht gegen so eine &#8220;Kampagne&#8221; nichts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ecommerce conference April/Mai 2009 von fuehrungskraefte</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2009-04-07/ecommerce-conference-aprilmai-2009/comment-page-1/#comment-111427</link>
		<dc:creator>fuehrungskraefte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=4111#comment-111427</guid>
		<description>&lt;strong&gt;fuehrungskraefte...&lt;/strong&gt;

Toll, dass es noch Leute gibt, die mit ihrer Schreibweise und aufschlussreich zu vermitteln vermoegen. Es gibt in der Masse nicht wirklich viele Seiten die Aufmerksamkeit verdienen. Scheint hier doch erfreulicherweise endlich mal anders zu sein. Danke ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>fuehrungskraefte&#8230;</strong></p>
<p>Toll, dass es noch Leute gibt, die mit ihrer Schreibweise und aufschlussreich zu vermitteln vermoegen. Es gibt in der Masse nicht wirklich viele Seiten die Aufmerksamkeit verdienen. Scheint hier doch erfreulicherweise endlich mal anders zu sein. Danke &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Peinliche Testimonial-Kampagne von Xing von Britta Behrens</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-02-24/peinliche-testimonial-kampagne-von-xing/comment-page-1/#comment-111407</link>
		<dc:creator>Britta Behrens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5161#comment-111407</guid>
		<description>Ich finde die Kampagne eigentlich ganz nett, nur peinlich, dass sie keine echten Testimonials genommen haben. Ich bin mir sicher, sie h&#228;tten auf ihrer eigenen Plattform welche ohen Probleme gefunden. 

So wird die Kampagne leider keine Wirkung entfalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Kampagne eigentlich ganz nett, nur peinlich, dass sie keine echten Testimonials genommen haben. Ich bin mir sicher, sie h&#228;tten auf ihrer eigenen Plattform welche ohen Probleme gefunden. </p>
<p>So wird die Kampagne leider keine Wirkung entfalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handelskraft verschenkt Fachbesucher-Tickets f&#252;r die CeBIT 2010 von Tobias</title>
		<link>http://www.handelskraft.de/2010-02-04/handelskraft-verschenkt-fachbesucher-tickets-fuer-die-cebit-2010/comment-page-2/#comment-111369</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.handelskraft.de/?p=5122#comment-111369</guid>
		<description>Ich verschenke unter allen, die sich f&#252;r meinen kleinen Newsletter anmelden 3 Freikarten f&#252;r die CeBIT 2010!!
Danke.
PS: Meinen Namen anklicken und ihr kommt auf die Seite.
links auf &quot;newsletter&quot; gehen und dort nur die e-mail eintragen, fertig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verschenke unter allen, die sich f&#252;r meinen kleinen Newsletter anmelden 3 Freikarten f&#252;r die CeBIT 2010!!<br />
Danke.<br />
PS: Meinen Namen anklicken und ihr kommt auf die Seite.<br />
links auf &#8220;newsletter&#8221; gehen und dort nur die e-mail eintragen, fertig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
